Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/773
Título : | Sistema informático para optimizar el proceso de las entradas y salidas del almacén de la Universidad del Mar campus Puerto Escondido |
Autor : | Nicolás Lavariega, Emilio Gómez Carreto, Saúl (Director de tesis) |
Palabras clave : | Almacenes generales - Administración - Programas de computadora |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | El autor |
Resumen : | El objetivo principal de este trabajo de tesis denominado “Sistema informático para optimizar el proceso de las entradas y salidas del Almacén de la Universidad del Mar campus Puerto Escondido”, consistió en desarrollar un software para mejorar el proceso de captura de las entradas y salidas de materiales que se realizan en el almacén. Durante el desarrollo de la tesis se han aplicado conocimientos de base de datos, ingeniería de software y administración de procesos. Comparando el nuevo sistema con el que actualmente se utiliza (SISCOMAT), se pudo determinar que el tiempo de captura, en los procesos de entrada y salida, se reduce más de la mitad para el usuario final. Esto se logra disminuyendo el número de datos que se van a ingresar, haciendo que la interfaz sea intuitiva y dinámica para el usuario. El sistema informático otorga el control al usuario final y reduce la carga en la memoria del mismo, esto hace que se mejore la interacción y se reduzcan los tiempos dedicados a la captura de datos, cumpliendo así con el objetivo de la tesis. |
Descripción : | Parcialidad del documento original |
URI : | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/773 |
ISBN : | N/A |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T 005.12 N638s.pdf | 53.82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.