Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/776
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pérez Lara, Carlos | - |
dc.contributor.author | Ochoa Somuano, Jorge (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-17T16:56:12Z | - |
dc.date.available | 2022-11-17T16:56:12Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.isbn | N/A | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/776 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | La inteligencia artificial ha funcionado como un instrumento muy importante en el desarrollo de nuevas tecnologías referentes a visión, voz, señales, todo esto referente para procesarlo por medio de una computadora. Dentro del área de visión, es de suma importancia cuando ésta se aplica se haga la simulación de distinguir un objeto de otros, la diferenciación de estos lo hace un clasificador de objetos. Este trabajo de tesis nombrado “Clasificación de objetos rígidos a partir de imágenes digitales, empleando los momentos invariantes de Hu” fue una investigación en la que se realizó un software clasificador de objetos. Para la extracción de las características de los objetos en las imágenes se emplearon lo momentos invariantes de Hu, que, como su nombre lo dice, son invariantes a rotación, escala y traslación. En la clasificación de estos mismos objetos se utilizó el clasificador K-means. Las pruebas que se realizaron para la validación de este software fueron: números, letras, herramientas, tornillos, figuras geométricas y llaves con monedas. En el resultado de estas pruebas se reportó un porcentaje de certeza de 97.76 % y un porcentaje de error de 2.24 % bajo condiciones controladas del ambiente. De acuerdo a los resultados planteados, estos mismos pueden ser aplicados en la industria como clasificadores de control de calidad, en la medicina como clasificación de células cancerígenas, en la milicia como detección de artillería enemiga, entre otras. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad del Mar | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.subject | Programación orientada a objetos - Sistemas de reconocimiento de patrones - HU (Lenguaje de Programación). | es_MX |
dc.title | Clasificación de objetos rígidos a partir de imágenes digitales, empleando los momentos invariantes de HU | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T 006.42 P438c.pdf | 300.56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.