Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/777
Title: | Modelo dinámico de biomasa para el camarón café Farfantepenaeus californiensis (Holmes 1900) en el Golfo de Tehuantepec, Oax., México |
Authors: | Flores Gómez, Andrea Cervantes Hernández, Pedro (Director de tesis) |
Keywords: | Camarón café Ecología Golfo de Tehuantepec (Oaxaca). |
Issue Date: | 2005 |
Publisher: | El autor |
Citation: | Flores Gómez, A. (2005). Modelo dinámico de biomasa para el camarón café Farfantepenaeus californiensis (Holmes 1900) en el Golfo de Tehuantepec, Oax., México. ( |
Abstract: | Se analizaron los registros históricos de captura por unidadde esfuerzo (CPUE) y del esfuerzo de pesquero (número de fiajes y barcos) del camarón café entre 1991 y 1998 en el Golfo de Tehuantepec... |
Description: | Parcialidad del documento original |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/777 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD1030-17.pdf | Parcialidad del documento original | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.