Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/777
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Flores Gómez, Andrea | - |
dc.contributor.author | Cervantes Hernández, Pedro (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-17T16:58:08Z | - |
dc.date.available | 2022-11-17T16:58:08Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Flores Gómez, A. (2005). Modelo dinámico de biomasa para el camarón café Farfantepenaeus californiensis (Holmes 1900) en el Golfo de Tehuantepec, Oax., México. ( | es_MX |
dc.identifier.other | CD1030-17 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/777 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | Se analizaron los registros históricos de captura por unidadde esfuerzo (CPUE) y del esfuerzo de pesquero (número de fiajes y barcos) del camarón café entre 1991 y 1998 en el Golfo de Tehuantepec... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.subject | Camarón café | es_MX |
dc.subject | Ecología | es_MX |
dc.subject | Golfo de Tehuantepec (Oaxaca). | es_MX |
dc.title | Modelo dinámico de biomasa para el camarón café Farfantepenaeus californiensis (Holmes 1900) en el Golfo de Tehuantepec, Oax., México | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD1030-17.pdf | Parcialidad del documento original | 1.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.