Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/781
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández Méndez, Ilse Janet | - |
dc.contributor.author | Valdés Marrero, Manuel Alejandro (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-17T17:13:53Z | - |
dc.date.available | 2022-11-17T17:13:53Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.isbn | N/A | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/781 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | El objetivo principal de este trabajo de tesis consistió en el desarrollo de un software genérico centralizado para el control de seguimientos de trámites administrativos que son realizados dentro de la Universidad del Mar. La problemática que se puede observar en el entorno de esta institución es que no se cuenta con una herramienta que agilice el seguimiento de los trámites administrativos que son llevados a cabo en los departamentos. Se puede distinguir a simple vista que se lleva un control inadecuado en el manejo de algunos trámites, hay casos en que los solicitantes no saben cuál es el proceso que se debe llevar a cabo para finalizar con un trámite, como tesis, servicio social, proyectos, etc. De igual forma tampoco se cuenta con la herramienta que pueda generar estadísticas basados en indicadores de los trámites que son llevados a cabo. Una vez identificado el problema se continuó con la investigación de cuáles son las actividades que se realizan para hacer el trámite de servicio social en la UMAR. Ya reunida toda la información necesaria, se obtuvo el flujograma que describe cada paso que se realiza en este trámite. A partir de ello fue que se empezó a desarrollar el sistema de Seguitrad. Como resultado de este proyecto de investigación se obtuvo un software genérico centralizado para el control de seguimiento de trámites administrativos. Dentro de las funcionalidades que tiene este sistema son: generar un tipo de trámite administrativo; llevar el seguimiento de los trámites; conocer los pasos próximos a vencer de los trámites, así como cuáles trámites quedan sin concluir; por último, obtener consultas y estadísticas de los trámites. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad del Mar | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | La autora | es_MX |
dc.subject | Software aplicado - Programas de computadora | es_MX |
dc.title | Software genérico centralizado para el control de seguimiento de trámites administrativos | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T 005.37 H557s.pdf | 362.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.