Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/784| Title: | Análisis de RAPDs en tortuga golfina (Lepidochelys olivacea, Eschscholtz, 1829) orientado a la identificación de variación alélica |
| Authors: | Ramos Carreño, Santiago Cardeña López, Rolando (Director de tesis) |
| Keywords: | Tortuga Identificación |
| Issue Date: | 2004 |
| Publisher: | El autor |
| Citation: | Ramos Carreño, S. (2004). Análisis de RAPDs en tortuga golfina (Lepidochelys olivacea, Eschscholtz, 1829) orientado a la identificación de variación alélica |
| Abstract: | La tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) es una especie presente en los ecosistemas marinos del Pacífico mexicano. Su sobreexplotación llegó a causar una drástica disminución de sus poblaciones, lo cual llevó a catalogarla en México como una especie en peligro de extinción. |
| Description: | Parcialidad del documento original |
| URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/784 |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina 15 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CD1030-45.pdf | Parcialidad del documento original | 16.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.