Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/784
Título : | Análisis de RAPDs en tortuga golfina (Lepidochelys olivacea, Eschscholtz, 1829) orientado a la identificación de variación alélica |
Autor : | Ramos Carreño, Santiago Cardeña López, Rolando (Director de tesis) |
Palabras clave : | Tortuga Identificación |
Fecha de publicación : | 2004 |
Editorial : | El autor |
Citación : | Ramos Carreño, S. (2004). Análisis de RAPDs en tortuga golfina (Lepidochelys olivacea, Eschscholtz, 1829) orientado a la identificación de variación alélica |
Resumen : | La tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) es una especie presente en los ecosistemas marinos del Pacífico mexicano. Su sobreexplotación llegó a causar una drástica disminución de sus poblaciones, lo cual llevó a catalogarla en México como una especie en peligro de extinción. |
Descripción : | Parcialidad del documento original |
URI : | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/784 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD1030-45.pdf | Parcialidad del documento original | 16.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.