Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/784
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramos Carreño, Santiago | - |
dc.contributor.author | Cardeña López, Rolando (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-17T17:28:59Z | - |
dc.date.available | 2022-11-17T17:28:59Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Ramos Carreño, S. (2004). Análisis de RAPDs en tortuga golfina (Lepidochelys olivacea, Eschscholtz, 1829) orientado a la identificación de variación alélica | es_MX |
dc.identifier.other | CD1030-45 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/784 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | La tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) es una especie presente en los ecosistemas marinos del Pacífico mexicano. Su sobreexplotación llegó a causar una drástica disminución de sus poblaciones, lo cual llevó a catalogarla en México como una especie en peligro de extinción. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.subject | Tortuga | es_MX |
dc.subject | Identificación | es_MX |
dc.title | Análisis de RAPDs en tortuga golfina (Lepidochelys olivacea, Eschscholtz, 1829) orientado a la identificación de variación alélica | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD1030-45.pdf | Parcialidad del documento original | 16.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.