Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/78
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Figueroa Alavez, Miguel Ángel | - |
dc.contributor.author | Castro López, Jorge (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-01T01:29:17Z | - |
dc.date.available | 2022-11-01T01:29:17Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Figueroa Alavez, M. (2016). Simulación del oleaje en la bahía de Puerto Ángel, Oaxaca, empleando el modelo numérico SWAN [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor. | es_MX |
dc.identifier.other | CD824 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/78 | - |
dc.description.abstract | La Oceanografía se encarga de investigar, interpretar y modelar aspectos de los procesos oceánicos, empleando las herramientas más sofisticadas y modernas de la investigación científica y matemática; ya que etimológicamente y de una forma más exacta el término Oceanología (sufijo logía) significa "la ciencia de" (Jones, 2003)... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor | - |
dc.subject | Oceanografía. | es_MX |
dc.subject | Olas. | es_MX |
dc.title | Simulación del oleaje en la bahía de Puerto Ángel, Oaxaca, empleando el modelo numérico SWAN | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Appears in Collections: | Licenciatura en Oceanología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD824.pdf | parcialidad del documento original | 272.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.