Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/791
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez Troncoso, Alma Paola | - |
dc.contributor.author | Leyte Morales, Gerardo Esteban (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-17T20:00:02Z | - |
dc.date.available | 2022-11-17T20:00:02Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Rodríguez Troncoso, A. (2004). Caracterización del ciclo reproductivo de Pocillopora damicornis (Linnaeus, 1758), en el arrecife de la Entrega, Oaxaca, México | es_MX |
dc.identifier.other | CD1030-49 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/791 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | Para conocer la biología reproductiva de la especie Pocillopora damicornis en el arrecife ubicado en Bahía la Entrega, Oaxaca, se llevaron a cabo 12 muestresos (septiembre de 2002 a agosto 2003) correspondientes a un ciclo anual... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.subject | Arrecifes madrepóricos | es_MX |
dc.subject | Reproducción | es_MX |
dc.subject | La Entrega, Huatulco, Oaxaca (México | es_MX |
dc.title | Caracterización del ciclo reproductivo de Pocillopora damicornis (Linnaeus, 1758), en el arrecife de la Entrega, Oaxaca, México | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD1030-49.pdf | Parcialidad del documento original | 19.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.