Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/807
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rojas Almaraz, Daniela | - |
dc.contributor.author | López Pozos, Roberto (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-18T17:30:11Z | - |
dc.date.available | 2022-11-18T17:30:11Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.isbn | N/A | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/807 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | Para desarrollar un proyecto de una granja productora de cerdos en el Toledo, Mixtepec, se aplicaron 196 encuestas a productores, expendedores, restauranteros y consumidores durante el periodo octubre diciembre del 2007 para determinar los hábitos alimenticios de los pobladores. Se encontró que existe una demanda insatisfecha del 12% en la producción de carne. La producción de cerdos en la Región Costa de Oaxaca es insuficiente por la falta de infraestructura desarrollada para esta actividad, tampoco existe una cultura para la producción adecuada de esta especie y la población humana está en continuo crecimiento. Se plantea el establecimiento de una granja de 500 m2 engordadora de cerdos que abastecerá 31.5 toneladas de carne por año a Puerto Escondido en sistema semitecnificado. La alimentación de los animales consistirá de una dieta elaborada con base en granos con la que se esperan animales finalizados de 95 kg para cubrir la demanda. El tiempo de engorda será de 20 semanas por ciclo productivo. La línea de comercialización será la venta local por medio de los expendedores como principal mercado y en menor medida la venta directa a los consumidores. La inversión inicial de la empresa será $ 1,099,514. De los parámetros financieros: la relación beneficio/costo (1.24), el punto de equilibrio (28.3%), el valor actual neto de $ 377,802 a una tasa de interés del 9.97% y, la tasa interna de rentabilidad financiera (17.29%), indican que es una empresa rentable y capitalizable, que permite la independencia económica a un plazo de siete años, por lo que el proyecto promete ser un negocio con expectativas de crecimiento y éxito. La colocación de una granja de cerdos permitirá traer beneficios para Puerto Escondido y el Toledo Mixtepec, para los consumidores así como a los inversionistas y empleados, ya que generará al menos un empleo permanente y dos temporales. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad del Mar | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | La autora | es_MX |
dc.subject | Cría de cerdos - Granjas productoras -Oaxaca (México). | es_MX |
dc.subject | Cerdos .- Engorda - Semitecnificado - Parámetros financieros - Rentabilidad | es_MX |
dc.title | Proyecto de una granja para cerdos en El Toledo Mixtepec, Juquila Oaxaca | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Zootecnia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T 636.4 R741p.pdf | 296.82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.