Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/81| Título : | Rutas potenciales de transporte larvario y conectividad de corales pétreos en Bahías de Huatulco, Pacífico Tropical Nor-Oriental |
| Autor : | Domínguez Oliva, Brianda Lucero Ahumada Sempoal, Miguel Ángel (Director de tesis) |
| Palabras clave : | Arrecifes - Larvas -Pacífico tropical (México). |
| Fecha de publicación : | 2016 |
| Editorial : | El autor |
| Citación : | Domínguez Oliva, B. (2016). Rutas potenciales de transporte larvario y conectividad de corales pétreos en Bahías de Huatulco, Pacífico Tropical Nor-Oriental [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor. |
| Resumen : | El objetivo del presente trabajo fue identificar las diferentes rutas potenciales de transporte larvario y conectividad potencial de corales pétreos en las bahías de Huatulco, Pacífico Sur de México. Para ello se utilizó un modelo Langrangiano que calcula trayectorias de partículas a partir de los campos de velocidad previamente simulados con un modelo hidrodinámico... |
| URI : | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/81 |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Oceanología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CD829.pdf | parcialidad del documento original | 1.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.