Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/81
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Domínguez Oliva, Brianda Lucero | - |
dc.contributor.author | Ahumada Sempoal, Miguel Ángel (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-01T01:45:14Z | - |
dc.date.available | 2022-11-01T01:45:14Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Domínguez Oliva, B. (2016). Rutas potenciales de transporte larvario y conectividad de corales pétreos en Bahías de Huatulco, Pacífico Tropical Nor-Oriental [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor. | es_MX |
dc.identifier.other | CD829 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/81 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo fue identificar las diferentes rutas potenciales de transporte larvario y conectividad potencial de corales pétreos en las bahías de Huatulco, Pacífico Sur de México. Para ello se utilizó un modelo Langrangiano que calcula trayectorias de partículas a partir de los campos de velocidad previamente simulados con un modelo hidrodinámico... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor | - |
dc.subject | Arrecifes - Larvas -Pacífico tropical (México). | es_MX |
dc.title | Rutas potenciales de transporte larvario y conectividad de corales pétreos en Bahías de Huatulco, Pacífico Tropical Nor-Oriental | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Oceanología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD829.pdf | parcialidad del documento original | 1.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.