Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/827
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ayala Díaz, Sergio | - |
dc.contributor.author | Arroyo Ledezma, Jaime (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T16:28:47Z | - |
dc.date.available | 2022-11-22T16:28:47Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.isbn | N/A | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/827 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | Campylobacter fetus subsp fetus es una bacteria que afecta principalmente al ganado ovino, provocando abortos e infertilidad, afectando con ello la economía ganadera. El objetivo del presente trabajo fue establecer un modelo biológico experimental con el propósito de describir los procesos involucrados en la patogenia de la campilobacteriosis. La primera etapa consistió en probar los iniciadores sapA-Forward y sapA-Reverse para C. fetus subsp fetus con cepas aisladas de casos clínicos y la cepa de C. fetus subsp fetus (ATCC 27374). En la segunda etapa se desafió a ratones hembras isogénicos de la línea Balb/c categorizados sanitariamente como gnotobióticos e inmunocompetentes, con peso corporal aproximado de 12 g, con células vivas de C. fetus subsp fetus (ATCC 27374). En la tercer etapa se recolectaron muestras de los ratones para su estudio histopatológico y una porción de duodeno para la búsqueda de células de C. fetus subsp fetus por medio de la técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). Se logró la amplificación del fragmento del gen sapA de C. fetus subsp fetus en las cepas aisladas de casos clínicos consistentes con C. fetus subsp fetus, así mismo, se observó la amplificación en la cepa de C. fetus subsp fetus (ATCC 27374) visualizándose un producto de amplificación de 466 pb, para ambas cepas, que corresponde a un segmento conservado de la proteína de superficie SapA de C. fetus subsp fetus. En el estudio histopatológico de los órganos analizados no se observaron cambios patológicos aparentes y para el caso del contenido duodenal de los ratones no se visualizó amplificación. No se encontraron alteraciones patológicas en los tejidos de ratones inoculados con C. fetus subsp fetus analizados por histopatología y tampoco se identificó la bacteria en el contenido duodenal. Por lo tanto, cinco días de incubación post inoculación no son suficientes para el establecimiento del microorganismo. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad del Mar | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.subject | Bacterias gramnegativas | es_MX |
dc.subject | Bacteriología veterinaria | es_MX |
dc.subject | Campylobacter fetus subsp | es_MX |
dc.subject | Ganado ovino - Aborto - Modelo murino - Eutanasia - Necropsia - Gen - PCR | es_MX |
dc.title | Evaluación de un modelo experimental para Campilobacteriosis inducida por Campylobacter fetus SUBSP fetus | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Zootecnia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T 636.089 692 A973e.pdf | 341.84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.