Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/83Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cuchcatla Méndez, Crisna | - |
| dc.contributor.author | Arrazola Ovando, Emmanuel (Director de tesis) | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-01T15:42:34Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-01T15:42:34Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Cuchcatla Méndez, C. (2013). Crecimiento económico e infraestructura: la participación de los puertos en la economía mexicana (1982-2010). | es_MX |
| dc.identifier.other | CD674 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/83 | - |
| dc.description.abstract | El crecimiento económico mundial no ha sido homogéneo ni mucho menos lineal, sino que ha aumentado de forma continua durante las últimas centurias: la tasa media de crecimiento en los países industrializados durante el siglo XX fue superior a la del siglo XIX... | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.subject | Puertos | es_MX |
| dc.subject | Economía | es_MX |
| dc.subject | Comercio exterior | es_MX |
| dc.subject | Infraestructura (Economía) | es_MX |
| dc.title | Crecimiento económico e infraestructura: la participación de los puertos en la economía mexicana (1982-2010) | es_MX |
| dc.type | Thesis | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Ciencias Marítimas 4 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CD674.pdf | Parcialidad del documento original | 333.93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.