Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/847
Title: | Metales traza en sedimentos recientes de los ríos Verde y San Francisco, y el sistema lagunar estuarino Chacahua-Pastoría, Oaxaca |
Authors: | Arcega Cabrera, Flor Elisa del Rosario Guerrero Galván, Saúl Rogelio (Director de tesis) |
Keywords: | Metales Ríos Verde y San Francisco, y el Sistema Lagunar Estuarino Chacahua-Pastoría, Oaxaca Sedimentos de estuarios. |
Issue Date: | 2001 |
Publisher: | El autor |
Citation: | Arcega Cabrera, F. (2001). Metales traza en sedimentos recientes de los ríos Verde y San Francisco, y el sistema lagunar estuarino Chacahua-Pastoría, Oaxaca |
Abstract: | El estudio de la contaminación por metles en los sistemas lóticos y lagunas costeras es de vital importancia. La industrialización y el desarrollo en la zona costera, promueven el incrmento de concentración de metales, que puede llegar a ser un serio problema con consecuencias adversas sobre los rcursos abióticos y bióticos de uso humano.. |
Description: | Parcialidad del documento original |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/847 |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias: Ecología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD1030-67.pdf | Parcialidad del documento original | 33.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.