Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/847
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arcega Cabrera, Flor Elisa del Rosario | - |
dc.contributor.author | Guerrero Galván, Saúl Rogelio (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-23T19:52:15Z | - |
dc.date.available | 2022-11-23T19:52:15Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.citation | Arcega Cabrera, F. (2001). Metales traza en sedimentos recientes de los ríos Verde y San Francisco, y el sistema lagunar estuarino Chacahua-Pastoría, Oaxaca | es_MX |
dc.identifier.other | CD1030-67 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/847 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | El estudio de la contaminación por metles en los sistemas lóticos y lagunas costeras es de vital importancia. La industrialización y el desarrollo en la zona costera, promueven el incrmento de concentración de metales, que puede llegar a ser un serio problema con consecuencias adversas sobre los rcursos abióticos y bióticos de uso humano.. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.subject | Metales | es_MX |
dc.subject | Ríos Verde y San Francisco, y el Sistema Lagunar Estuarino Chacahua-Pastoría, Oaxaca | es_MX |
dc.subject | Sedimentos de estuarios. | es_MX |
dc.title | Metales traza en sedimentos recientes de los ríos Verde y San Francisco, y el sistema lagunar estuarino Chacahua-Pastoría, Oaxaca | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias: Ecología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD1030-67.pdf | Parcialidad del documento original | 33.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.