Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/849Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bello Hidalgo, Isabel Patricia | - |
| dc.contributor.author | Guerrero Galván, Saúl Rogelio (Director de tesis) | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-24T15:48:27Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-24T15:48:27Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.citation | Bello Hidalgo, I. (2001). Estado trófico y biogeoquímica de nutrientes del sistema lagunar ChacahuaPastoría, Oaxaca | es_MX |
| dc.identifier.other | CD1030-69 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/849 | - |
| dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
| dc.description.abstract | Las lagunas costeras son de los ecosistemas más productivos de la Tierra, la productividad se promueve por el aporte de sales minerales y la alta tasa de reciclamiento de la materia orgánica in situ. Proceso que presenta variación espacial y temporal... | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | El autor | es_MX |
| dc.subject | Lagunas | es_MX |
| dc.subject | Biogeoquímica | es_MX |
| dc.subject | Chacahua-Pastoría (Oaxaca) | es_MX |
| dc.title | Estado trófico y biogeoquímica de nutrientes del sistema lagunar Chacahua-Pastoría, Oaxaca | es_MX |
| dc.title.alternative | Director de tesis: Saúl Rogelio Guerrero Galván | es_MX |
| dc.type | Thesis | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias: Ecología Marina 2 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CD1030-69.pdf | Parcialidad del documento original | 15.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.