Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/851| Título : | Pertinencia del uso de una unidad estándar de esfuerzo pesquero, en un modelo de evaluación y estimación de la captura comercial no reportada, para Farfantepenaeus californiensis (Holmes, 1900) |
| Autor : | Gallardo Berumen, María Isabel Cervantes Hernández, Pedro (Director de tesis) |
| Palabras clave : | Camarón café Pesca Ecología marina |
| Fecha de publicación : | 2008 |
| Editorial : | El autor |
| Citación : | Gallardo Berumen, M. (2008). Pertinencia del uso de una unidad estándar de esfuerzo pesquero, en un modelo de evaluación y estimación de la captura comercial no reportada, para Farfantepenaeus californiensis (Holmes, 1900). |
| Resumen : | Fueron obtenidos diferentes escenario para describir el estado de explotación del camarón café Farfantepenaeus californiensis (Holmes, 1900) en el Golfo de Tehuantepec (Gt) entre 1991 y 2001, según el modelo de Schaefer (1954) empleando tres unidades de esfuerzo pesquero(UDEP): número de barcos (NB), número de viajes (NV) y días de viaje (DV); y adicionalmente, con la unidad de esfuerzo pesquero estándar (UE) que resultó de las unidades de esfuerzos pesqueros (UDEP... |
| Descripción : | Parcialidad del documento original |
| URI : | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/851 |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias: Ecología Marina 2 |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CD1030-70.pdf | Parcialidad del documento original | 442.98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.