Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/851
Title: | Pertinencia del uso de una unidad estándar de esfuerzo pesquero, en un modelo de evaluación y estimación de la captura comercial no reportada, para Farfantepenaeus californiensis (Holmes, 1900) |
Authors: | Gallardo Berumen, María Isabel Cervantes Hernández, Pedro (Director de tesis) |
Keywords: | Camarón café Pesca Ecología marina |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | El autor |
Citation: | Gallardo Berumen, M. (2008). Pertinencia del uso de una unidad estándar de esfuerzo pesquero, en un modelo de evaluación y estimación de la captura comercial no reportada, para Farfantepenaeus californiensis (Holmes, 1900). |
Abstract: | Fueron obtenidos diferentes escenario para describir el estado de explotación del camarón café Farfantepenaeus californiensis (Holmes, 1900) en el Golfo de Tehuantepec (Gt) entre 1991 y 2001, según el modelo de Schaefer (1954) empleando tres unidades de esfuerzo pesquero(UDEP): número de barcos (NB), número de viajes (NV) y días de viaje (DV); y adicionalmente, con la unidad de esfuerzo pesquero estándar (UE) que resultó de las unidades de esfuerzos pesqueros (UDEP... |
Description: | Parcialidad del documento original |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/851 |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias: Ecología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD1030-70.pdf | Parcialidad del documento original | 442.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.