Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/859
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Herrera Galindo, Jorge Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T16:35:12Z | - |
dc.date.available | 2022-11-24T16:35:12Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | Herrera Galindo, J. (2002). Composición, abundancia y distribución de las dinoflageladas en la zona cercana a la línea de costa y marina adyacente al Río Copalita, en Bahías de Huatulco, Oaxaca (diciembre de 97 - enero de 98). | es_MX |
dc.identifier.other | CD1030-72 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/859 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.subject | Zooplancton Algas | es_MX |
dc.subject | Río Copalita, Bahías de Huatulco (Oaxaca) | es_MX |
dc.title | Composición, abundancia y distribución de las dinoflageladas en la zona cercana a la línea de costa y marina adyacente al Río Copalita, en Bahías de Huatulco, Oaxaca (diciembre de 97 - enero de 98) | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias: Ecología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD1030-72.pdf | Parcialidad del documento original | 17.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.