Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/861| Título : | Variación de microsatelites nucleares en la colonia reproductora de tortugas golfinas, Lepidochelys Olivacea (Eschscholtz, 1829), de Escobilla, Oaxaca |
| Autor : | Karam Martínez, Samantha Gabriela Abreu, Alberto (Director de tesis) |
| Palabras clave : | Tortuga golfina conservación Oaxaca, México Tortugas marinas -conservación |
| Fecha de publicación : | 2004 |
| Editorial : | El autor |
| Citación : | Karam Martínez, S. (2004). Variación de microsatelites nucleares en la colonia reproductora de tortugas golfinas, Lepidochelys Olivacea (Eschscholtz, 1829), de Escobilla, Oaxaca |
| Resumen : | La captura comercial mundial de tortugas marinas en las décadas de los 60s y 70s, recayó sobre las poblaciones de tortuga golfina, Lepidochelys olivacea, debido a su abundancia relativa, provocando la desaparición de algunas colonias de anidación y mermando otras... |
| Descripción : | Parcialidad del documento original |
| URI : | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/861 |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias: Ecología Marina 1 |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CD1030-73.pdf | Parcialidad del documento original | 1.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.