Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/861
Title: | Variación de microsatelites nucleares en la colonia reproductora de tortugas golfinas, Lepidochelys Olivacea (Eschscholtz, 1829), de Escobilla, Oaxaca |
Authors: | Karam Martínez, Samantha Gabriela Abreu, Alberto (Director de tesis) |
Keywords: | Tortuga golfina conservación Oaxaca, México Tortugas marinas -conservación |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | El autor |
Citation: | Karam Martínez, S. (2004). Variación de microsatelites nucleares en la colonia reproductora de tortugas golfinas, Lepidochelys Olivacea (Eschscholtz, 1829), de Escobilla, Oaxaca |
Abstract: | La captura comercial mundial de tortugas marinas en las décadas de los 60s y 70s, recayó sobre las poblaciones de tortuga golfina, Lepidochelys olivacea, debido a su abundancia relativa, provocando la desaparición de algunas colonias de anidación y mermando otras... |
Description: | Parcialidad del documento original |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/861 |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias: Ecología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD1030-73.pdf | Parcialidad del documento original | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.