Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/861
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Karam Martínez, Samantha Gabriela | - |
dc.contributor.author | Abreu, Alberto (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T16:54:39Z | - |
dc.date.available | 2022-11-24T16:54:39Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Karam Martínez, S. (2004). Variación de microsatelites nucleares en la colonia reproductora de tortugas golfinas, Lepidochelys Olivacea (Eschscholtz, 1829), de Escobilla, Oaxaca | es_MX |
dc.identifier.other | CD1030-73 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/861 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | La captura comercial mundial de tortugas marinas en las décadas de los 60s y 70s, recayó sobre las poblaciones de tortuga golfina, Lepidochelys olivacea, debido a su abundancia relativa, provocando la desaparición de algunas colonias de anidación y mermando otras... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.subject | Tortuga golfina | es_MX |
dc.subject | conservación Oaxaca, México | es_MX |
dc.subject | Tortugas marinas -conservación | es_MX |
dc.title | Variación de microsatelites nucleares en la colonia reproductora de tortugas golfinas, Lepidochelys Olivacea (Eschscholtz, 1829), de Escobilla, Oaxaca | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias: Ecología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD1030-73.pdf | Parcialidad del documento original | 1.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.