Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/863Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ramírez Zierold, Jorge Alberto | - |
| dc.contributor.author | Guerrero Galván, Saúl Rogelio (Director de tesis) | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-24T17:33:24Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-24T17:33:24Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.citation | Ramírez Zierold, J. (2001). Biogeoquímica de los ríos verde y San Francisco, y zonas estuarinas asociadas. | es_MX |
| dc.identifier.other | CD1030-75 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/863 | - |
| dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
| dc.description.abstract | En la cuenca del río Verde (18,000 km2) es una de las dos más importantes en el estado de Oaxaca con un escurrimiento medio anual de 5.2 Km3. Por sus dimensiones y los ríos que confluyen en su cauce, conjunta descargas urbanas, agrícolas, industriales y de extracción de minerales... | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | El autor | es_MX |
| dc.subject | Estuario | es_MX |
| dc.subject | Biogeoquímica | es_MX |
| dc.subject | Ríos Verde y San Francisco (Oaxaca) | es_MX |
| dc.title | Biogeoquímica de los ríos verde y San Francisco, y zonas estuarinas asociadas | es_MX |
| dc.type | Thesis | es_MX |
| Appears in Collections: | Maestría en Ciencias: Ecología Marina 1 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CD1030-75.pdf | Parcialidad del documento original | 15.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.