Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/865
Title: | Respuestas del reclutamiento del camarón café (Farfantepenaeus Californiensis, holmes, 1900) a la variación interanual de la temperatura superficial del mar, en el Golfo de Tehuantepec, Oaxaca |
Authors: | Sánchez Meraz, Blanca Cervantes Hernández, Pedro (Director de tesis) |
Keywords: | Camarones Temperatura del océano Golfo de Tehuantepec Oaxaca (México) |
Issue Date: | 2005 |
Publisher: | El autor |
Citation: | Sánchez Meraz, B. (2005). Respuestas del reclutamiento del camarón café (Farfantepenaeus Californiensis, holmes, 1900) a la variación interanual de la temperatura superficial del mar, en el Golfo de Tehuantepec, Oaxaca |
Abstract: | Se obtuvieron índices de abundancia para la población de F. Californiensis en el Golfo de Tehuantepec. Los índices se demominaron fuerza del reclutamiento (FR) y densidad de adultos reproductores (DA), éstos se correlacionaron con la temperatura superficial del mar... |
Description: | Parcialidad del documento original |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/865 |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias: Ecología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD1030-77.pdf | Parcialidad del documento original | 30.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.