Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/873
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ambrosio Chávez, Miriam | - |
dc.contributor.author | Arcos García, José Luis (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-25T17:24:40Z | - |
dc.date.available | 2022-11-25T17:24:40Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.isbn | N/A | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/873 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | Se llevó a cabo la presente investigación con el objetivo de generar información sobre la producción, venta y consumo de carne de conejo en el municipio de San Pedro Mixtepec. Se evaluaron 48 localidades del municipio, en las cuáles se realizaron encuestas en tres etapas: 1) Reunión con productores de conejos y consulta al municipio de San Pedro Mixtepec, Oaxaca, 2) Premuestro y muestreo a productores, expendedores y consumidores de carne de conejo y 3) Aplicación de encuestas para los sectores de producción, venta y consumo de carne de conejo. Para el análisis de los resultados se utilizó el paquete estadístico: Statistical Analysis System Institute (2010), donde se analizó la información por medio de pruebas para variables categóricas Ji-cuadrada y Kruskal-Wallis. Los resultados indican que la producción de conejos se comporta de manera similar (P>0.05) en todo el municipio de San Pedro Mixtepec. De las 48 Localidades estudiadas solo dos unidades de producción son de tipo rural o semi-intensivo (P<0.05) representadas por el 23.1% y de tipo familiar el 59.0%. Los lugares a donde se venden conejos fueron cinco y todos proporcionan la misma información (P<0.05) acerca de los consumidores. El género de los expendedores consiste de la mitad (P<0.05) mujeres y la mitad hombres y la venta de conejos no es la única actividad que realizan (P<0.05). El 99.5% de las personas encuestadas (P>0.05) consumen carne de conejo de tipo montes o producido. Por lo tanto, bajo las condiciones en que se llevó a cabo el presente estudio, se concluye que, en el municipio de San Pedro Mixtepec, Distrito 22, la carne de conejo es consumida casi por la totalidad de la población y las unidades de producción de conejos son de tipo familiar y rural. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad del Mar | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | La autora | es_MX |
dc.subject | Conejos - Industria y comercio de la carne | es_MX |
dc.title | Producción, venta y consumo de carne de conejo en el municipio de San Pedro Mixtepec, Oaxaca | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Zootecnia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T 636.932 A496p.pdf | 142.22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.