Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/906
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | León Núñez, María José | - |
dc.contributor.author | Gamboa Alvarado, José Guadalupe (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-30T16:47:11Z | - |
dc.date.available | 2022-11-30T16:47:11Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.isbn | N/A | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/906 | - |
dc.description | Texto completo | es_MX |
dc.description.abstract | El requesón, queso de suero o ricotta, es un producto lácteo obtenido del lactosuero que se genera durante la producción de quesos. En Tataltepec de Valdés, municipio ubicado en la costa de Oaxaca, se produce mantequilla a partir del requesón madurado el cual de manera natural ha perdido su frescura por dificultades en su comercialización. Su producción data de hace más de 4 generaciones y dicho proceso se realiza de manera artesanal. Dicho proceso es de gran relevancia económica para los pequeños productores, ya que se obtiene un producto lácteo de valor a partir de otro que se ha desvalorizado. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue documentar, mejorar el proceso de elaboración y evaluar el efecto sobre las propiedades fisicoquímicas de la mantequilla a partir de requesón fresco. Se diseñó un proceso de acidificación para sustituir la maduración natural del requesón con variaciones en las técnicas de batido, adicción de ácidos orgánicos, pH, cantidad y temperatura de agua de lavado utilizada. Se estandarizó el proceso para obtener mantequilla a partir de requesón fresco acidificado con ácido cítrico llevándolo a pH de 4.5 - 5.5 con un tiempo de batido de 60 minutos y un lavado con agua a 5°C en relación 1:2.5. Las mantequillas presentaron características fisicoquímicas y reológicas similares. El proceso propuesto para obtener mantequilla a partir de requesón fresco fue adecuado y eficiente, además de cumplir con parámetros de composición de acuerdo con la normativa internacional. Las adecuaciones al proceso podrían contribuir a mejorar la calidad de la mantequilla artesanal existente, así como ampliar su mercado. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad del Mar | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | La autora | es_MX |
dc.subject | Mantequilla - Procesamiento de productos lacteos - Alimentos - Microbiología | es_MX |
dc.subject | Mantequilla - Acidificación - Lactosuero | es_MX |
dc.subject | Requesón | es_MX |
dc.subject | Ricotta | es_MX |
dc.title | Diseño de proceso para la elaboración de mantequilla artesanal de requesón y su caracterización fisicoquímica | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Producción y Sanidad Animal |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T 637.2 L563d Diseño de proceso para la elaboración de mantequilla artesanal de requesón y su caracterización fisicoquímic (Protegido}.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.