Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/90
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Escudero Santiago, Carlos Javier | - |
dc.contributor.other | Enríquez Rosado, María del Rosario (Directora de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-01T16:22:15Z | - |
dc.date.available | 2022-11-01T16:22:15Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Escudero Santiago, C. (2010). Caracterización de un reactor tubular para la degradación fotocatalítica de herbicidas | es_MX |
dc.identifier.other | CD506 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/90 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | En este trabajo en específico, se plantea el uso de la fotocatálisis heterogénea como método de tratamiento de residuos acuosos de herbicidas de la familia de las triazinas (atrazina, hexazinona, metamitrona, metribuzina, y simazina)... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | - |
dc.subject | Fotocatálisis | es_MX |
dc.subject | Ingeniería ambiental | es_MX |
dc.subject | Fotocatálisis -Reactor tubular | es_MX |
dc.subject | Herbicidas -Degradación. | es_MX |
dc.title | Caracterización de un reactor tubular para la degradación fotocatalítica de herbicidas | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD506.pdf | Parcialidad del documento original | 118.51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.