Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/910
Title: | Factores que influyeron en los estudiantes de comunidades rurales para que decidieran estudiar Administración Turística en la UMAR-Campus Huatulco en las generaciones de 2013-2018 |
Authors: | Rodríguez Cruz, Hilda Rosa Ramírez Pérez, Daniel (Director de tesis) |
Keywords: | Estudiantes universitarios Situación económica y social Huatulco Licenciatura en Administración Turística Universidad del Mar |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | El Autor |
Citation: | Rodríguez Cruz, H. , y Ramírez Pérez, D. (2023). Factores que influyeron en los estudiantes de comunidades rurales para que decidieran estudiar Administración Turística en la UMAR-Campus Huatulco en las generaciones de 2013-2018. Bahías de Huatulco, Oaxaca :La autora. |
Abstract: | Los factores que permiten o bien influyen en las decisiones de los estudiantes para estudiar el nivel superior pueden ser obvios, no obstante, las condiciones económicas, tecnológicas, sociales y hasta las expectativas laborales son diferentes en las distintas regiones del país. Conocer los factores que influyeron en los estudiantes de comunidades rurales para que decidieran estudiar Administración Turística en la UMAR - Campus Huatulco permitirá tener un panorama claro sobre el por qué el comportamiento de la matrícula; saber qué tanto el plan de estudios está cumpliendo con las expectativas de los alumnos, de igual forma si existe información oportuna respecto a la carrera en diversas fuentes de información. |
Description: | Parcialidad del documento original |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/910 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Administración Turística |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TE 658.4791 R685f 2023 | Parcialidad del documento original | 244.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.