Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/925
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Masés Solís, María Guadalupe | - |
dc.contributor.author | Chapa Balcorta, Cecilia (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-05T16:35:00Z | - |
dc.date.available | 2023-09-05T16:35:00Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Masés Solís, María Guadalupe. (2023). Tasa de crecimiento de las especies formadoras de rodolitos (Corallinophycideae :. México: El Autor. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/925 | - |
dc.description.abstract | Los rodolitos son algas rojas coralines calcificadas de vida libre que crecen alrededor de un núcleo solido y pueden llegar a conformar grandes agregaciones denominadas mantos... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Algas | es_MX |
dc.subject | Algae | es_MX |
dc.subject | Alga - Cacaluta | es_MX |
dc.subject | Alga - Corallinophycideae | es_MX |
dc.subject | Alga - Rohodophyta | es_MX |
dc.subject | Rodolitos (Algae) | es_MX |
dc.title | Tasa de crecimiento de las especies formadoras de rodolitos (Corallinophycideae : Rhodophyta) y su relación con las condiciones oceanográficas en Cacaluta, Oaxaca, México. | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias: Ecología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD1049.pdf | Parcialidad del documento original | 2.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.