Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/928
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arellano Hernández, Carlos Andrés | - |
dc.contributor.author | Ramírez Chávez, Eduardo Juventino (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-05T18:07:46Z | - |
dc.date.available | 2023-09-05T18:07:46Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Arellano Hernández, Carlos Andrés. (2022). Implementación del análisis espacial en el manejo de Residuos Sólidos Urbanos para la selección de un sitio potencial de disposición final en el municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca[Recurso electrónico]. México: El Autor. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/928 | - |
dc.description.abstract | Los residuos se clasifican en tres grupos de acuerdo con sus características y origen, estos son: Residuos Sólidos Urbanos (RSU) residuos de manejo especial (RME) y Residuos Peligrosos (RP)... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Manejo de solidos a granel | es_MX |
dc.subject | Análisis espacial | es_MX |
dc.subject | Residuos | es_MX |
dc.title | Implementación del análisis espacial en el manejo de Residuos Sólidos Urbanos para la selección de un sitio potencial de disposición final en el municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD1037.pdf | Parcialidad del documento original | 288.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.