Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/933
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | López Pacheco, Mariana | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Montesinos, Yoloxochitl Elizabeth (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-05T23:05:27Z | - |
dc.date.available | 2023-09-05T23:05:27Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | López Pacheco, Mariana. (2022). Desarrollo de un método de extracción secuencial para el aprovechamiento integral de Macrocystis pyrifera[Recurso electrónico]. México: Puerto Ángel, Oaxaca. El Autor, 2022. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/933 | - |
dc.description.abstract | En México Macrosistys pyrifera es una de las especies más abundantes en la costa occidental de la Península de Baja California y de la más importantes de la división Ochrophyta, debido a su alto contenido en polisacáridos y metabolitos secundarios... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Algas | es_MX |
dc.subject | Polisacáridos | es_MX |
dc.subject | distribución | es_MX |
dc.title | Desarrollo de un método de extracción secuencial para el aprovechamiento integral de Macrocystis pyrifera | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD1042.pdf | Parcialidad del documento original | 387.67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.