Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/934
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chimeo Sánchez, Alexis Antonio | - |
dc.contributor.author | Peralta Reyes, Ever (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-05T23:37:58Z | - |
dc.date.available | 2023-09-05T23:37:58Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Chimeo Sánchez, Alexis Antonio. (2022). Degradación electroquímica de ciprofloxacino en un reactor de flujo tipo filtro prensa FM01-LC equipado con electrodos de Diamante Dopado con Boro (DDB)[Recurso electrónico]. México: Puerto Ángel, Oaxaca. El Autor, 2022. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/934 | - |
dc.description | Clasificación: T 541.393 C538 2022 - Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | En este trabajo se estudió la degradación de ciprofloxacino (CIP) en un reactor electroquímico de flujo tipo filtro prensa FM01-LC equipado con electrodos de diamante dopado con boro (DDB). Un análisis REDOX fue llevado a cabo mediante la técnica de voltamperometría cíclica (VC), demostrando que la reacción se da por oxidación y que la oxidación del CIP es irreversible, lo que garantiza la efectividad del proceso de electro-degradación... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Electroquímica | es_MX |
dc.subject | Electrolitos | es_MX |
dc.subject | Reactores químicos | es_MX |
dc.title | Degradación electroquímica de ciprofloxacino en un reactor de flujo tipo filtro prensa FM01-LC equipado con electrodos de Diamante Dopado con Boro (DDB) | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD1043.pdf | Recursos electrónicos | 632.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.