Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/937
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gopar Escamilla, Esteban Alejandro | - |
dc.contributor.author | Ávila Serrano, Narciso Ysac, Director | - |
dc.contributor.author | López Garrido, Serafín Jacobo, Co-Director. | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T15:52:01Z | - |
dc.date.available | 2023-09-18T15:52:01Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.issn | S/N | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/937 | - |
dc.description.abstract | La ganadería doble propósito en México ha implementado técnicas para aumentar la producción; sin embargo, durante la crianza artificial (CA) del becerro, los requerimientos no son atendidos, esta CA consiste en el manejo, cuidado y alimentación de los terneros hasta el destete. El objetivo fue evaluar el crecimiento de becerros doble propósito en un sistema de CA de la Costa de Oaxaca. Se utilizaron 30 becerros, alimentados en dieta líquida (DL) con sustituto de leche (SL) comercial, en dieta solida con alimento balanceado comercial y zacate bramilla (Cynodom dactilum). Con el propósito de evaluar el efecto del porcentaje ofrecido con respecto al peso vivo (PV) se estableció un diseño experimental completamente al azar teniendo como fuente de variación el tratamiento alimenticio. A partir de la segunda semana de vida los tratamientos fueron: T1, n=15 becerros, 4 L*día-1 de DL de SL; el pesaje fue cada semana hasta el destete. T2, n=15 becerros de DL de SL en forma proporcional, de acuerdo con el porcentaje del PV realizando el pesaje cada semana; considerando 10% para el primer mes, 9% para el segundo mes y 8% para el tercer mes. De acuerdo con los resultados obtenidos, los becerros no presentan diferencia estadística (P>0.05) por efecto de tratamiento en ninguna de las variables predestete evaluadas. En la curva de crecimiento el modelo cuadrático es de mayor ajuste con 99.9%, para ambos tratamientos, siendo sólo menos de 2 unidades porcentuales superior al modelo lineal. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.subject | Ganado vacuno | es_MX |
dc.subject | ternero - predestete - conversión alimenticia - destete | es_MX |
dc.title | Evaluación y caracterización de la crianza artificial predestete en ganado bovino de una explotación del trópico seco | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Producción y Sanidad Animal |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS VERSIÓN FINAL ESTEBAN ALEJANDRO GOPAR ESCAMILLA_PROT.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.