Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/93
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos Mendoza, Ilda Olivia | - |
dc.contributor.other | Velázquez Manzanares, Miguel (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-01T16:36:07Z | - |
dc.date.available | 2022-11-01T16:36:07Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Santos Mendoza, I. (2011). Modelado y simulación de la extracción del herbicida atratón en un sistema de líquidos inmiscibles, utilizando un reactor electroquímico | es_MX |
dc.identifier.other | CD599 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/93 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | Las triazinas son un grupo de herbicidas que han sido ampliamente estudiados por sus características de toxicidad y permanencia en el ambiente, su función principal es inhibir la transferencia de electrones drante la fotosíntesis en la planta, ocasionando su deterioro y la muerte.. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | - |
dc.subject | Herbicidas | es_MX |
dc.subject | Modelo de extracción | es_MX |
dc.subject | Extracción | es_MX |
dc.subject | Simulador | es_MX |
dc.title | Modelado y simulación de la extracción del herbicida atratón en un sistema de líquidos inmiscibles, utilizando un reactor electroquímico | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD599.pdf | Parcialidad del documento original | 913.08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.