Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/943| Title: | Síntesis de un Biopolímero Impreso Molecularmente soportado en microesferas de carbón (mc-BPIM) para la adsorción de Amoxicilina y Ampicilina desde soluciones acuosas y su degradación electroquímica. |
| Authors: | Rojas Cerda, Kathia Vanessa Robles Gómez, Edson Edinho (Director de Tesis) |
| Keywords: | Biopolímero mc-BPIM Amoxicilina Ampicilina degradación electroquímica Contaminantes Emergentes antibióticos adsorción específica quitosano Impresión Molecular |
| Issue Date: | 2023 |
| Citation: | Rojas Cerda, Kathia Vanessa. (2023). Síntesis de un Biopolímero impreso molecularmente soportado en microesferas de carbón (mc-BPIM) para la adsorción de Amoxicilina y Ampicilina desde soluciones acuosas y su degradación electroquímica [Recurso Electrónico]. México:El Autor. |
| Abstract: | La detección constante de compuestos químicos, nunca antes observados en fuentes de agua ha generado una gran preocupación en las instituciones de salud pública, investigadores y sociedad, debido al desconocimiento de sus efectos en la salud pública y estabilidad de los ecosistemas... |
| URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/943 |
| Appears in Collections: | Maestría en Ciencias Ambientales |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CD1054.pdf | 3.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.