Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/945
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zavaleta Avendaño, Juliana | - |
dc.contributor.author | Regalado Méndez, Alejandro (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-06T22:07:07Z | - |
dc.date.available | 2023-10-06T22:07:07Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Zavaleta Avendaño, Juliana. (2023). Mineralización de cloroquina en un reactor de flujo electroquímico equipado con electrodos de diamante dopado con boro (DDB) : Optimización convexa y método de superficie de respuesta. México:UNIVERSIDAD DEL MAR. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/945 | - |
dc.description.abstract | La escasez de agua a la que se enfrenta el mundo es uno de los factores determinantes para el tratamiento de aguas residuales. En este trabajo se llevó a cabo la mineralización de cloroquina (CQ) mediante oxidación electroquímica en un reactor electroquímico de flujo equipado con electrodos de diamante dopado con boro (DDB)... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Mineralización | es_MX |
dc.subject | cloroquina | es_MX |
dc.subject | flujo electroquímico | es_MX |
dc.subject | electrodos | es_MX |
dc.subject | diamante | es_MX |
dc.subject | boro | es_MX |
dc.title | “Mineralización de cloroquina en un reactor de flujo electroquímico equipado con electrodos de diamante dopado con boro (DDB): Optimización convexa y método de superficie de respuesta” | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD1056.pdf | Parcialidad del documento original | 403.55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.