Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/945
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zavaleta Avendaño, Juliana | - |
dc.contributor.author | Regalado Méndez, Alejandro (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-06T22:07:07Z | - |
dc.date.available | 2023-10-06T22:07:07Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Zavaleta Avendaño, Juliana. (2023). Mineralización de cloroquina en un reactor de flujo electroquímico equipado con electrodos de diamante dopado con boro (DDB) : Optimización convexa y método de superficie de respuesta. México:UNIVERSIDAD DEL MAR. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/945 | - |
dc.description | Clasificación: T 549.13 Z393 2023- Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | La escasez de agua a la que se enfrenta el mundo es uno de los factores determinantes para el tratamiento de aguas residuales. En este trabajo se llevó a cabo la mineralización de cloroquina (CQ) mediante oxidación electroquímica en un reactor electroquímico de flujo equipado con electrodos de diamante dopado con boro (DDB)... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Mineralización | es_MX |
dc.subject | cloroquina | es_MX |
dc.subject | flujo electroquímico | es_MX |
dc.subject | electrodos | es_MX |
dc.subject | diamante | es_MX |
dc.subject | boro | es_MX |
dc.title | “Mineralización de cloroquina en un reactor de flujo electroquímico equipado con electrodos de diamante dopado con boro (DDB): Optimización convexa y método de superficie de respuesta” | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD1056.pdf | Recursos electrónicos | 403.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.