Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/946
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Díaz Monsch, Charlotte | - |
dc.contributor.author | Reyes Hernández, Austreberto Cristóbal (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-06T23:03:57Z | - |
dc.date.available | 2023-10-06T23:03:57Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Díaz Monsch, Charlotte. (2023). Variabilidad estacional de la masa de agua 13°C en el Golfo de Tehuantepec. México:UNIVERSIDAD DEL MAR. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/946 | - |
dc.description.abstract | Se analizaron las condiciones hidrográficas del Golfo de Tehuantepec correspondientes a las temporadas de estiaje y lluvia, hasta una profundidad de 450 m, a partir de diez campañas oceanográficas realizadas entre los años 2004 y 2013... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | 13CW | es_MX |
dc.subject | variabilidad | es_MX |
dc.subject | arrastre de viento | es_MX |
dc.subject | masa de agua, viento del norte | es_MX |
dc.title | Variabilidad estacional de la masa de agua 13°C en el Golfo de Tehuantepec | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Oceanología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD1057.pdf | Parcialidad del documento original | 117.6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.