Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/947
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vital Martínez, Laura Fabiola | - |
dc.contributor.author | Zavala Trujillo, Bárbara (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-06T23:41:46Z | - |
dc.date.available | 2023-10-06T23:41:46Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Vital Martínez, L. F. (2023). Caracterización de la morfodinámica de la playa Zipolite, Oaxaca, Febrero 2016-enero 2017. México : UNIVERSIDAD DEL MAR. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/947 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis tiene como objetivo principal el conocer la dinámica morfológica en Playa Zipolite, Oaxaca, México, para lo cual se realizó un levantamiento topográfico mensual de 10 perfiles durante un ciclo anual de febrero del 2016 a enero del 2017, al mismo tiempo se tomaron muestras superficiales de sedimento en tres zonas (zona de la berma, zona de la cara de la playa y zona de surf) de los perfiles que por nombre fueron asignados con números pares (5 perfiles)... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Acreción | es_MX |
dc.subject | cara de la playa | es_MX |
dc.subject | energía | es_MX |
dc.subject | erosión | es_MX |
dc.subject | oleaje | es_MX |
dc.subject | perfil de playa sedimentos | es_MX |
dc.subject | transporte longitudinal | es_MX |
dc.subject | transporte transversal | es_MX |
dc.subject | zona de la berma | es_MX |
dc.subject | zona de surf | es_MX |
dc.title | CARACTERIZACIÓN DE LA MORFODINÁMICA DE LA PLAYA ZIPOLITE, OAXACA, FEBRERO 2016 – ENERO 2017 | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Appears in Collections: | Licenciatura en Oceanología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD1058.pdf | Parcialidad del documento original | 288.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.