Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/956
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | García Burciaga, Hugo Oswaldo | - |
dc.contributor.author | Chapa Balcorta, Cecilia (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-20T22:11:52Z | - |
dc.date.available | 2023-10-20T22:11:52Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | García Burciaga, H. O. (2023). Flujos de carbono inorgánico disuelto en Bahías de Huatulco Oaxaca, México. Contiene un disco complementario con numero de adquisición CD1063 México : UNIVERSIDAD DEL MAR. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/956 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se evaluaron los componentes del sistema de carbonatos utilizando muestras de agua de mar en la zona costera de Bahías de Huatulco (BH) durante diferentes periodos en 2017 y 2018... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Acidificación del océano | es_MX |
dc.subject | Golfo de Tehuantepec | es_MX |
dc.subject | masas de agua | es_MX |
dc.subject | vientos tehuanos | es_MX |
dc.title | Flujos de carbono inorgánico disuelto en Bahías de Huatulco Oaxaca, México | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD1063.pdf | Parcialidad del documento original | 307.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.