Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/96Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | García Castañeda, Rocío | - |
| dc.contributor.other | Alcántara Garduño, Martha Elena (Directora de tesis) | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-01T17:32:27Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-01T17:32:27Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | García Castañeda, R. (2012). Adsorción de iones metálicos (As(III), Cd(II), Cr(VI), Hg(II) y Pb(II)) usando undaria pinnatifida como adsorbente | es_MX |
| dc.identifier.other | CD617 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/96 | - |
| dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
| dc.description.abstract | La contaminación de sistemas acuosos por iones metálicos como As(III), Cd(II), Cr(VI), Hg(II) y Pb(II), ha sido uno de los problemas ambientales más serios hoy en día; una vez liberados, los iones metálicos pueden tener un impacto adverso sobre el ambiente y consecuentemente sobre la salud humana debido a su alta toxicidad... | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | El Autor | es_MX |
| dc.subject | Iones metálicos -Contaminación. | es_MX |
| dc.subject | Iones metálicos -Aspectos ambientales. | es_MX |
| dc.subject | Iones metálicos -Toxicología. | es_MX |
| dc.title | Adsorción de iones metálicos (As(III), Cd(II), Cr(VI), Hg(II) y Pb(II)) usando undaria pinnatifida como adsorbente | es_MX |
| dc.type | Thesis | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CD617.pdf | Parcialidad del documento original | 298.54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.