Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/98
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | García Hernández, Jessica Margarita | - |
dc.contributor.other | Cervantes Centeno, Emilio (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-01T17:42:55Z | - |
dc.date.available | 2022-11-01T17:42:55Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | García Hernández, J. (2015). Diagnóstico de implantación del cuadro de mando integral en la administración portuaria integral de progreso, Yucatán ( 2007-2014). | es_MX |
dc.identifier.other | CD798 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/98 | - |
dc.description.abstract | Las primeras formas de administración de los puertos, a partir del México independiente, tuvieron su origen en la Marina de Guerra, originalmente estas actividades estaban fusionadas con la Marina Mercante, con el tiempo los cambios de los encargados de la administración de los puertos han sido diversos y variados, dependiendo del presidente que estuviese a cargo, correspondiendo en algunos periodos a los Capitanes del Puerto, en otros a los Administradores de las Aduanas, posteriormente a la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas, a través de un Departamento de Marina... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Puertos | es_MX |
dc.subject | Yucatán (México). | es_MX |
dc.title | Diagnóstico de implantación del cuadro de mando integral en la administración portuaria integral de progreso, Yucatán ( 2007-2014) | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Ciencias Marítimas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD798.pdf | Parcialidad del documento original | 359.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.